Datum | Kurztext | Langtext |
20.01.2020 | Vergabe der Bauleistungen | Die Firma Brehmer, Norderheistedt erhielt den Auftrag für den ersten Bauabschnitt. Die vorbereitenden Arbeiten beginnen im Spätsommer 2020. |
23.09.2020 | Bauanlaufbesprechung | Kurz vor dem Start der Bauarbeiten wurde eine umfangreiche Begehung des Maßnahmengebietes mit allen Projektbeteiligten durchgeführt, um den detaillierten Bauablauf zu besprechen sowie Lagerflächen, Fahrtrassen und naturschutzfachliche Tabuzonen/ Restriktionen festzulegen. Zuerst werden die Maßnahmen im Süden durchgeführt, damit sich auf einer Sekundäraue ggf. baubedingt gelöste Sedimente ablagern können. |
05.10.2020 | Erster Spatenstich | Die Trasse des südlichen Mäanders sowie die Fläche der Sekundäraue wurden abgesteckt und der erste Schürf durchgeführt. |
17.11.2020 | Pressetermin | Die Lübecker Nachrichten haben sich vor Ort über die Arbeiten erkundigt und am 19.11.2020 darüber berichtet. |
24.11.2020 | Öffnung des ersten Mäanders | Der neue Mäander sowie die Sekundäraue sind fertiggestellt und die Gewässersohle mit vier Kiesrauschen ausgestattet worden. Der letzte Erddamm wurde entfernt und als Verschluss des bisherigen Verlaufes eingebaut. Nach und nach stieg der Wasserstand in der Schwartau an, bis er schließlich die Sohle des Mäanders erreicht hat. Seitdem fließt die Schwartau durch ein neues Gewässerbett. |
24.11.2020 | Fertigstellung der Sekundäraue an der Hobbersdorfer Mühle | Parallel zu den Arbeiten im Süden wurde die nördlichste und insgesamt größte Sekundäraue hergestellt. Sie liegt im Bereich eines ehemaligen Grünlandes sowie eines alten Fischteiches. |
18.12.2020 | Weihnachtspause bis zum 11.01.2021 |
|
11.01.2021 | Schlechtwetter | Aufgrund der hohen Niederschlagsmengen steht die Baustelle still. Die neuen Sekundärauen sind komplett eingestaut sowie die Zufahrten durchweicht. |
28.02.2021 | Rodungsarbeiten | Die Rodungsarbeiten wurden auf gesamter Strecke des ersten Bauabschnittes durchgeführt. Die Sekundärauen sowie ein Mäander wurden abgesteckt. Arbeiten am Gewässer sind weiterhin nicht möglich. |
04.03.2021 | Pressetermin | Ein Filmteam war vor Ort und hat sich über das Auenprojekt informiert. Der Beitrag soll im Rahmen der ZDF planet e.-Reihe am 21.03.2021 ausgestrahlt werden. Der Titel lautet „Kleine Flüsse, großer Wert – Lebensadern im Wasserkreislauf“. |
15.03.2021 | Schlechtwetter | Neuerliche Niederschläge haben die Wasserstände wieder ansteigen lassen. Arbeiten am Gewässer sind weiterhin nicht möglich. |
22.03.2021 | Ausschreibung Bauabschnitte 2 und 3 | Die Ausschreibung für die nächsten Bauabschnitte wurde veröffentlicht. Die Ausführung soll ab Herbst 2021 erfolgen. Die Unterlagen können per Email (r.holstein@wbv-oh.de ) abgerufen werden. |
30.03.2021 | Wiederaufnahme der Bautätigkeiten | Nachdem die durch das Hochwasser zerstörten Überfahrten wieder hergestellt worden sind, werden die Erdarbeiten für die nächste Sekundäraue fortgesetzt. |
30.03.2021 | Besiedelung des ersten Mäanders | In den Kiesrauschen des ersten Mäanders am Ende des Maßnahmengebietes wimmelt es bereits von Kleinstlebewesen. Zudem sind mind. 200 Exemplare des Aland oder Döbel (nicht eindeutig zu erkennen) bei der Paarung und Laichablage gesichtet worden. Die Eier unter den Steinen sind gut zu erkennen. |
20.04.2021 | Fertigstellung des oberen Abschnittes | In dieser Woche erfolgen die Restarbeiten des ersten Gewässerkilometers im Maßnahmengebiet. Die geplanten Furten und Sekundärauen wurden hergestellt und bereits umgesetzte Maßnahmen optimiert. |
18.05.2021 | Weiterer Mäander profiliert | Der nördlichste Mäander wurde vorprofiliert. Ab hier in Richtung Süden verlässt die Schwartau zukünftig weitgehend ihr heutiges Gewässerbett. Die weiteren Mäander werden im 2. Bauabschnitt hergestellt. Die Sohle wurde bis auf die letzten 300 m oberhalb des Mäanders aufgehöht. Die Wasserstände sind gut 40 cm höher als vor Umsetzung der Maßnahme und sorgen für einen Anstieg des Grundwasserstandes. Weitere Erdarbeiten sind aufgrund der hohen Wasserstände nicht möglich. |
22.06.2021 | Fertigstellung Bauabschnitt 1 | Der 1. Bauabschnitt wurde weitestgehend fertiggestellt. Es sind nur noch kleinere Restarbeiten und Optimierungen notwendig. 2,2 km der Schwartau wurden nun umgestaltet. Schwerpunkt lag auf der Herstellung von Sekundärauen, der Sohlanhebung und dem Einbringen von Strukturmaßnahmen. Bereits nach kurzer Zeit sind die Habitate besiedelt worden und Larven, Fischlaich oder Otterlosung sichtbar. Ab dem 01.10.21 rollen die Bagger wieder und es geht mit dem 2. Bauabschnitt weiter. |
19.10.2021 | Startschuss Bauabschnitt 2 | Seit Mitte Oktober rollen die Bagger wieder, um den mittleren Abschnitt des Maßnahmengebietes umzugestalten. Nun werden ausschließlich neue Mäander hergestellt, bisher abgeschnittene Altarme wieder angeschlossen oder die Sohle um bis zu 1 m angehoben. |
30.11.2021 | Gewässersohle angehoben, Altarm vom Schlamm befreit | Ein mit Bäumen bestandener, 200 m langer Abschnitt konnte nur in der Sohle befahren werden. Um die Zielhöhe zu erreichen, wurde die Strecke mit grobkörnigem Kies aufgefüllt, auf dem im Nachgang die Strukturmaßnahmen eingebaut werden. Die Altarme im Bereich der Brücke Riesebusch wurde von Gehölzen und Schlamm befreit. Nun sind die ehemaligen Breitenvarianzen der Schwartau deutlich sichtbar. |
21.01.2022 | Einbau von Brutboxen | Es wurden mehrere Brutboxen mit Lachseiern in den obersten Mäander einbracht. |
21.02.2022 | Hochwasser und Stürme | Die Bauarbeiten ruhen aufgrund der hohen Wasserstände und der regelmäßigen Stürme seit Ende 2021. Die Pegelstände erreichen im Februar Werte über einem 5-jährlichen Hochwasser, die gesamte Talaue ist überflutet. Die Struktureinbauten sowie die Mäander sind nur aufgrund der Strömungsbilder zu erkennen. |
09.03.2022 | Start der Bauarbeiten | Die Wasserstände sind so weit gefallen, dass die Arbeiten fortgeführt werden können. Eine Überprüfung der bisherigen Maßnahmen ergab nur geringe Schäden und eine weitestgehend stabile Sohle. Auffallend sind die Ablagerungen von Feinsanden in der Aue. Im Gewässerbett liegen einige bei den Stürmen Anfang 2022 umgefallene Baumstämme. |
10.03.2022 | Ausbau der Brutboxen | Der am 21.01.2022 einbrachten Brutboxen wurden entfernt, nachdem die Fische geschlüpft und die Boxen verlassen haben. Interessant war dabei, wie viele Lebewesen sich an und zum Teil in den Boxen befanden. Dies vor allem, da sich die Boxen im neu geschaffenen Arm im Bereich der Hochspannungsleitung befanden und nur kurze Zeit im Wasser waren. |
10.03.2022 | Laichbetten von Meerforellen | Mit Meerforellen wird die Schwartau und kleinere Nebenbäche oberhalb von Hobbersdorf bereits seit 2015 besetzt. Einige der Rückkehrer haben sich dieses Jahr den Aufstieg über die Hobbersdorfer Mühle gespart und auf insgesamt 6 der neu angelegten Furten gelaicht. |
05.04.2022 | Öffnung des 3. Mäanders | Der Mäander AA04-Nord (vorher ein Altarm) oberhalb der Brücke wurde geflutet. Der Laufverlängerung beträgt dadurch ca. 100 m. Es ist der 3. Mäander, der hergestellt wurde. Insgesamt wurde 6 Laichbetten angelegt. |
08.04.2022 | Hochwasser | Nur 3 Tage nach der Öffnung folgt der erste Härtetest in Form eines Hochwassers. Die Baustelle ruht. |
26.04.2022 | Öffnung des 4. Mäanders | Der Abschnitt von der Hobbersdorfer Mühle bis zur Brücke Riesebusch (3 km Länge) wurden umgebaut und mit Öffnung des 4. Mäanders im Bereich der Stromtrasse der geplante Verlauf miteinander verbunden. Es ergibt sich eine Laufverlängerung von bereits 300 m. |
01.06.2022 | Öffnung des 5. Mäanders | Ein weiterer Mäander am Ende des 2. Bauabschnittes östlich der Schwartau wurde geöffnet. Nun fehlt nur noch der westliche Mäander unterhalb der Brücke Riesebusch zur Vollendung des 2. Bauabschnittes. |
09.06.2022 | Öffnung des 6. Mäanders/ Fertigstellung des 2. Bauabschnittes | Mit Öffnung des Mäanders unmittelbar unterhalb der Brücke wurde die Gewässerprofilierung im 2. Bauabschnitt abgeschlossen. Die Flächen werden nun abgeräumt und die Baustelle in den 3. Bauabschnitt verlegt. Der Abschnitt wird für den Abriss der vorhandenen Brücke und Einbau eines Wellstahl-Profils am Ende der Gesamtmaßnahme noch einmal angefahren. |
15.07.2022 | Öffnung des 7. und 8. Mäanders | Die beiden letzten Mäander wurden geflutet, sodass der Schwartau-Verlauf insgesamt um fast 600 m verlängert wurde. |
23.08.2022 | Anschluss des Auenprojektes an den Unterlauf | Bisher endete das Auenprojekt im Riesebusch mit einem Geröllabsturz, der nicht für alle Fischarten überwindbar war. |
29.08.2022 | Restarbeiten beendet | Die im Bereich der unteren Sekundäraue vereinbarten Optimierungsmaßnahmen an den Rauschen wurden durchgeführt sowie weiteres Totholz eingebaut. Somit sind alle Maßnahmen zur Laufverlängerung, zur Strukturverbesserung und zur Sohlerhöhung durchgeführt worden. |
08.09.2022 | Abbruch der Brücke | Die einzige und baufällige Brücke im Maßnahmengebiet wurde abgebrochen und wird später durch ein neuen Durchlass ersetzt. |
06.12.2022 | Brückenfundamente wurden hergestellt | Die Fundamente des neuen Durchlasses wurden geschalt, bewehrt und gegossen. |
19.12.2022 | Neuer Durchlass montiert | Der neue Durchlass mit einer Spannweite von 7,95 m wurde montiert. Die Baugrubenverfüllung und Wegeherstellung erfolgt im Januar 2023. |
13.04.2023 | Endgültige Lauflänge erreicht | Mit der Öffnung des letzten (kurzen) Gewässerabschnittes unter der neuen Brücke fließt die Schwartau nach mehreren begradigten Jahrzehnten nun auf gut 5 km Länge in einem naturnahen Gewässerprofil, wo von über 3 km weitestgehend einem ihrer ursprünglichen Verläufe entsprechen.. |
05.07.2023 | Weg freigeben | Nachdem die Trag- und Deckschicht des Weges aufgetragen sowie das Geländer angebracht wurde, wurde die Schwartau als Verbindung zwischen Ratekau und Groß Parin wieder freigegeben. |
Dieser Artikel wurde bereits 1996 mal angesehen.